Это форум абонентов НТВ+ и для абонентов НТВ+... и к официалам из компании НТВ Плюс никакого отношения не имеет.
Для работы форума в Марте-Z недостающие финансовые средства составляют сумму в размере 26450 руб. Cпонсоры форума в Марте-Z 6 человек.
Спонсоры форума в Марте-Z
daimio, raty, dvinov07, TumanchiK, GNI, radioz
×
  1. На форуме реализован механизм Внесения пожертвований. Просим обратить внимание.
  2. Просим обратить внимание на тему "О Финансировании нашего форума".
    Скрыть объявление

Турнир прогнозистов Чемпионата Мира 3 тур

Тема в разделе "Турниры прогнозистов", создана пользователем Joker_1970, 24 июн 2018.

  1. Joker_1970

    Joker_1970 Оратор Команда форума

    Победителем 2 тура стал alexirk - 88очка. 2 и 3 место поделили Tumanchik и Максим - 85 очков. Худший результат в туре показали dil983 и Пахтакор - 73 очка. Делаем прогноз на матчи 3 тура.
    [​IMG]

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия -:-
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет -:-
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия -:-
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко -:-
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция -:-
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру -:-
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина -:-
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия -:-
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания -:-
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция -:-
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия -:-
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика -:-
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша -:-
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия -:-
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия -:-
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис -:-
     
    Последнее редактирование: 26 июн 2018
    Пахтакор нравится это.
  2. Пахтакор

    Пахтакор Новичок

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 0-2
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 0-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 0-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 0-2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 2-0
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 0-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 2-0
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 0-2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 2-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 0-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 2-0
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 2-0
     
  3. leonkonkov

    leonkonkov Оратор

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 1-1
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 0-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-1
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1-3
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 2-1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 1-0
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 2-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1-3
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 1-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 2-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1-3
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 0-2
     
    Последнее редактирование: 25 июн 2018
  4. alexirk

    alexirk Новичок

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 0-2
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1-2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1-1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 0-0
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1-3
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 2-3
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1-2
     
  5. Ankop

    Ankop Участник

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 2-1
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 0-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 0-2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 0-0
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1-0
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 1-1
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-0
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 0-2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 0-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 0-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1-1
     
    seryi0466 нравится это.
  6. malyi

    malyi Цезарь

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 2-2
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 0-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 2-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 0-2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1-1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 0-1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 1-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1-2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 1-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1-2
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 0-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-1
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1-2
     
  7. ded-53

    ded-53 Участник

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 1-2
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 0-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1-2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1-1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 0-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 1-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-3
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1-3
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 1-0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 0-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-1
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 0-2
     
  8. Максим

    Максим Новичок

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 3:0
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00Саудовская АравияЕгипет 1:2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 0:1
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2:0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1:2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00АвстралияПеру 1:1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1:1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00ИсландияХорватия 1:2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0:2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 2:2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 0:2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00ШвейцарияКоста-Рика 1:0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1:1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1:2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1:1
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 0:0
     
  9. Alex2tm

    Alex2tm Оратор

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 1-2
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-1
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1-2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1-1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 0-0
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 0-2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 0-2
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 0-0
     
  10. Fox2

    Fox2 Участник

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 1-1
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 0-1
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 0-1
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1-2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1-2
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1-2
     
  11. Joker_1970

    Joker_1970 Оратор Команда форума

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 1-2
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1-2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2-1
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1-1
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1-2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0-2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1-1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1-2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1-1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1-2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1-1
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1-2
     
  12. dvinov07

    dvinov07 Цезарь

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 1 : 1
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 1 : 2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 0 : 2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2 : 0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 1 : 2
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1 : 2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 0 : 2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 1 : 1
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0 : 3
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1 : 1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 1 : 2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2 : 1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1 : 2
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1 : 1
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 1 : 1
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1 : 2
     
  13. Izmodenov81

    Izmodenov81 Участник

    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 УругвайРоссия 2:1
    Группа A 3 25.06.2018, 17:00 Саудовская АравияЕгипет 0:2
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИранПортугалия 1:1
    Группа B 3 25.06.2018, 21:00 ИспанияМарокко 2:0
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 ДанияФранция 0:1
    Группа C 3 26.06.2018, 17:00 АвстралияПеру 1:1
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 НигерияАргентина 1:2
    Группа D 3 26.06.2018, 21:00 ИсландияХорватия 1:2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 Южная КореяГермания 0:2
    Группа F 3 27.06.2018, 17:00 МексикаШвеция 1:1
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 СербияБразилия 0:2
    Группа E 3 27.06.2018, 21:00 ШвейцарияКоста-Рика 2:0
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 ЯпонияПольша 1:1
    Группа H 3 28.06.2018, 17:00 СенегалКолумбия 1:2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 АнглияБельгия 2:2
    Группа G 3 28.06.2018, 21:00 ПанамаТунис 1:2
     
  14. seryi0466

    seryi0466 Цезарь

    Группа А Уругвай - Россия 1-1
    Группа А Саудовская Аравия - Египет 1-2
    Группа В Иран - Португалия 1-0
    Группа В Испания - Марокко 2-0
    Группа С Дания - Франция 0-2
    Группа С Австралия - Перу 1-2
    Группа D Нигерия - Аргентина 1-2
    Группа D Исландия - Хорватия 1-1
    Группа F Южная Корея - Германия 0-3
    Группа F Мексика - Швеция 2-1
    Группа Е Сербия - Бразилия 1-3
    Группа Е Швейцария - Коста-Рика 2-0
    Группа Н Япония - Польша 1-1
    Группа Н Сенегал - Колумбия 1-3
    Группа GАнглия - Бельгия 1-2
    Группа G Панама - Тунис 0-2
     
  15. kinsv

    kinsv Участник

    Группа А Уругвай - Россия 1-0
    Группа А Саудовская Аравия - Египет 1-1
    Группа В Иран - Португалия 0-1
    Группа В Испания - Марокко 1-0
    Группа С Дания - Франция 0-1
    Группа С Австралия - Перу 1-1
    Группа D Нигерия - Аргентина 0-2
    Группа D Исландия - Хорватия 0-1
    Группа F Южная Корея - Германия 0-3
    Группа F Мексика - Швеция 1-0
    Группа Е Сербия - Бразилия 0-1
    Группа Е Швейцария - Коста-Рика 2-0
    Группа Н Япония - Польша 1-1
    Группа Н Сенегал - Колумбия 1-2
    Группа GАнглия - Бельгия 1-2
    Группа G Панама - Тунис 1-2
     
  16. 5vv

    5vv Оратор

    Группа А Уругвай - Россия 1-1
    Группа А Саудовская Аравия - Египет 0-1
    Группа В Иран - Португалия 0-1
    Группа В Испания - Марокко 2-0
    Группа С Дания - Франция 0-1
    Группа С Австралия - Перу 1-1
    Группа D Нигерия - Аргентина 1-2
    Группа D Исландия - Хорватия 0-2
    Группа F Южная Корея - Германия 0-3
    Группа F Мексика - Швеция 1-1
    Группа Е Сербия - Бразилия 0-2
    Группа Е Швейцария - Коста-Рика 2-1
    Группа Н Япония - Польша 1-1
    Группа Н Сенегал - Колумбия 1-2
    Группа GАнглия - Бельгия 1-3
    Группа G Панама - Тунис 1-2
     
  17. dil983

    dil983 Ветеран

    Группа А Уругвай - Россия =
    Группа А Саудовская Аравия - Египет =
    Группа В Иран - Португалия 0-2
    Группа В Испания - Марокко 2-0
    Группа С Дания - Франция 0-1
    Группа С Австралия - Перу 2-1
    Группа D Нигерия - Аргентина 1-3
    Группа D Исландия - Хорватия 0-0
    Группа F Южная Корея - Германия 0-3
    Группа F Мексика - Швеция 1-1
    Группа Е Сербия - Бразилия 0-3
    Группа Е Швейцария - Коста-Рика 1-0
    Группа Н Япония - Польша 1-1
    Группа Н Сенегал - Колумбия 1-2
    Группа G Англия - Бельгия 1-1
    Группа G Панама - Тунис 1-1
     

Поделиться этой страницей